| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 24140821151123 | 计算机网络技术 |
| 2 | 24141182110402 | 计算机网络技术 |
| 3 | 24141022151542 | 计算机网络技术 |
| 4 | 24140427110353 | 计算机网络技术 |
| 5 | 24140214140034 | 计算机网络技术 |
| 6 | 24140781131016 | 家具设计与制造 |
| 7 | 24140223134284 | 家具设计与制造 |
| 8 | 24140781110976 | 家具设计与制造 |
| 9 | 24140321110809 | 家具设计与制造 |
| 10 | 24140502111420 | 家具设计与制造 |
| 11 | 24140726134399 | 家具设计与制造 |
| 12 | 24140502111350 | 家具设计与制造 |
| 13 | 24140405110373 | 家具设计与制造 |
| 14 | 24140702110795 | 家具设计与制造 |
| 15 | 24140824134613 | 家具设计与制造 |
| 16 | 24140224134108 | 家具设计与制造 |
| 17 | 24140224134114 | 家具设计与制造 |
| 18 | 24140882110945 | 家具设计与制造 |
| 19 | 24140932174014 | 建筑工程技术 |
| 20 | 24140728131715 | 建筑工程技术 |
| 21 | 24140214153316 | 建筑工程技术 |
| 22 | 24140702131308 | 建筑工程技术 |
| 23 | 24140702131309 | 建筑工程技术 |
| 24 | 24140321140020 | 建筑工程技术 |
| 25 | 24140921110552 | 建筑工程技术 |
| 26 | 24141022152135 | 建筑工程技术 |
| 27 | 24141124110039 | 建筑工程技术 |
| 28 | 24140622151663 | 建筑工程技术 |
| 29 | 24140902140099 | 建筑工程技术 |
| 30 | 24140106110892 | 建筑工程技术 |
| 31 | 24140403153943 | 建筑工程技术 |
| 32 | 24140212150184 | 建筑工程技术 |
| 33 | 24140321110811 | 建筑工程技术 |
| 34 | 24140702110918 | 建筑工程技术 |
| 35 | 24140702131221 | 建筑工程技术 |
| 36 | 24140929173001 | 空中乘务 |
| 37 | 24140106131316 | 空中乘务 |
| 38 | 24140882180134 | 空中乘务 |
| 39 | 24140823134470 | 空中乘务 |
| 40 | 24140781111254 | 空中乘务 |
| 41 | 24140681110811 | 空中乘务 |
| 42 | 24140602152320 | 学前教育 |
| 43 | 24141002132355 | 学前教育 |
| 44 | 24140214150642 | 学前教育 |
| 45 | 24140405110389 | 学前教育 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.hljlzy.com/zsxxw/info/1003/1463.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16